Nach den coronabedingten Turbulenzen in den letzten beiden Jahren, wird heuer der Jahrescup zu neuem Leben erweckt.
Senden Sie Ihre Ergebnisse bitte per Post an die Geschäftsstelle der Setter- und Pointerfreunde (Lechthalergasse 20, 1230 Wien). Die entsprechende Punktetabelle finden Sie gleich anschließend.
Die Einreichungsfrist endet am 30. April 2023.
Die Teilnahme ist auf Mitglieder mit einbezahltem Mitgliedsbeitrag des Vereins der Setter- und Pointerfreunde Österreichs beschränkt.
Wir freuen uns schon auf rege Teilnahme!
Die Punktetabelle 2022
Ausstellungen: |
Punkte: | Arbeitsprüfungen: | Punkte: | |
sg 4 | 1 | Anlagenprüfung | 40 | |
sg 3 | 2 | Jugendsuche | 40 | |
sg 2 | 3 | Einzelsuche | 60 | |
sg 1 | 4 | Herbstjagdsuche | 75 | |
Feld-Wasserprüfung | 120 | |||
versprechend | 5 | Vollgebrauchsprüfung | 180 | |
viel versprechend | 6 | |||
Bringtreue | 55 | |||
V | 7 | Schweißsonderprüfung | 75 | |
V 4 | 8 | |||
V 3 | 9 | BGH A | 20 | |
V 2 | 10 | BGH 1 | 20 | |
V 1 | 12 | BGH 2 | 30 | |
BGH 3 | 40 | |||
JB | 3 | |||
CACA | 3 | Fährtenhund 1 | 55 | |
Res. CACA | 2 | Fährtenhund 2 | 75 | |
CACIB | 5 | |||
Res. CACIB | 4 | Schweißsonderprüfung | ||
ohne Richterbegleitung | 100 | |||
BOS/BOB | 15 | |||
BOG 4 | 17 | |||
BOG 3 | 18 | |||
BOG 2 | 19 | |||
BOG 1 | 20 | |||
BIS / BOD / ES / WW | 25 |
Meldeschluss: 30. April 2023
Punktetabelle zum Ausdrucken: